Уряд затвердив розподіл субвенції “Спроможна школа” – дивіться перелік шкіл
Уряд затвердив розпорядження Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” у 2021 році.
Воно опубліковано на сайті Кабміну.
Як і було заплановано в бюджеті, розмір субвенції склав 1 мільярд гривень. Їх розподілили на 521 школу.
Кожна область та місто Київ отримали по 40 мільйонів гривень. Закарпатська область розподілила кошти на найбільшу кількість шкіл – 40 закладів. Луганська та Рівненська всю субвенцію розподілять лише на три школи кожна (таблиця).
Назва адміністративної одиниці | Кількість шкіл | Розмір субвенції (тисяч грн) |
Вінницька область | 37 | 39938,1 |
Волинська область | 9 | 40000,0 |
Дніпропетровська область | 31 | 39992,3 |
Донецька область | 24 | 39962,4 |
Житомирська область | 28 | 40000,0 |
Закарпатська область | 40 | 39999,9 |
Запорізька область | 22 | 39999,9 |
Івано-Франківська область | 20 | 39941,1 |
Київська область | 12 | 40000,0 |
Кіровоградська область | 38 | 39933,8 |
Луганська область | 3 | 40000,0 |
Львівська область | 20 | 40000,0 |
Миколаївська область | 10 | 40000,0 |
Одеська область | 23 | 39994,4 |
Полтавська область | 5 | 40000,0 |
Рівненська область | 3 | 40000,0 |
Сумська область | 25 | 39988,5 |
Тернопільська область | 28 | 39836,9 |
Харківська область | 37 | 39721,3 |
Херсонська область | 18 | 39847,9 |
Хмельницька область | 22 | 39924,0 |
Черкаська область | 10 | 39999,9 |
Чернівецька область | 28 | 39999,0 |
Чернігівська область | 11 | 40000,0 |
м. Київ | 17 | 40000,0 |
Разом | 521 | 999009,9 |
Ці кошти школи можуть витратити на покращення свого матеріально-технічного стану. Найбільше коштів отримає Котелевська гімназія №1 імені С. А. Ковпака, що на Полтавщині, – приблизно 28,5 мільйон гривень.
Перелік шкіл та суми, передбачені для кожної з них, дивіться в розподяженні нижче: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/rohporyadzhennya-spromozhna-shkola.pdf